LiFePo4 Energiespeicherbatterie mit 51,2 V
Modell | BPL 5.1 | BPL 10.2 | BPL 15.3 |
Darbietung | |||
Zelle Technologie | LFP (LiFePO4) | ||
Schläger Verwendbar Energie | 50,12 kWh | 100,24 kWh | 150,36 kWh |
Nennwert Spannung | 51.2 V | ||
Betrieb Spannung | 42.0 - 57,6 V | ||
Nennwert Ausgabe Strom | 100 A / 50 A | 200 A / 100 A | 300 A / 150 A |
BMS Schutz Strom | 110 A, 1 Sekunde | 210 A, 1 s | 310 A, 1 Sekunde |
Kommunikation | |||
Anzeige | SOC-Statusanzeiger, LED-Anzeiger | ||
Kommunikation | Einheit für die Bereitstellung von Daten | ||
Allgemeine Spezifikation | |||
Abmessung (W*D*H) | mit einer Breite von mehr als 50 mm | mit einer Breite von mehr als 50 mm | 720 × 160 × 906 mm |
Gewicht | 48 kg | 92 kg | 126 kg |
Einrichtung | mit einer Breite von mehr als 20 mm | ||
Betrieb Temperatur | -20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F) | ||
Umwelt Luftfeuchtigkeit | ≤ 95% RH (keine Kondensation) | ||
Schutz Beurteilung | IP 21 | ||
Zyklus Leben | 5000 Zyklen @ 80% DOD / 25°C/0,5C | ||
Ausweitung | Maximal 15 Batterien parallel | ||
Anwendung | Netz / Netz + Backup / Off / UPS | ||
Standards Einhaltung der Vorschriften | |||
Zerifkaten | Zelle: UN38.3 / IEC62619 / UL 1642 / JET | ||
Batteriepack: UN38.3 / IEC62619 / IEC61000 / UKCA (mehr verfügbar auf Anfrage) |